Statistik Produk Hukum
Visualisasi data produk hukum Kabupaten Malang secara lengkap, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
Perkembangan Produk Hukum per Tahun
Jumlah produk hukum yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan jenisnya
Tren Tahunan
Klik legenda pada grafik untuk menampilkan/menyembunyikan jenis produk hukum
Distribusi Jenis Peraturan
Persentase peraturan daerah berdasarkan jenis (Perda, Perbup, Kepbup, dll.)
- Peraturan Bupati 68.8%
- Peraturan Daerah 20.6%
- Peraturan Desa 9.0%
- Lain-lain 1.1%
- ABSTRAK 0.3%
- Keputusan Bupati 0.1%
- Instruksi Bupati 0.1%
Status Keberlakuan
Kondisi peraturan yang berlaku saat ini
- Berlaku 99.5%
- Tidak Berlaku 0.5%
Tipe Dokumen JDIHN
Distribusi lima tipe dokumen sesuai standar JDIHN
- Peraturan Perundang-undangan 96,2%
- Monografi Hukum 3,7%
- Keputusan 0,1%
- Instruksi / Surat Edaran 0,1%
PUU vs Dokumen Lain
Perbandingan peraturan perundang-undangan dengan monografi dan artikel
- Peraturan Perundang-Undangan 96,3%
- Monografi Hukum 3,7%
Statistik Bulanan Tahun 2026
Jumlah produk hukum yang ditetapkan setiap bulan pada tahun berjalan
Bidang Hukum
10 bidang hukum dengan dokumen terbanyak
- Hukum Kesehatan 1
Urusan Pemerintahan
10 urusan pemerintahan dengan dokumen terbanyak
- Kesehatan 1
Produk Hukum Terpopuler
Diurutkan berdasarkan jumlah dilihat dan diunduh
Top 10 Dilihat
| Judul | Jenis | Dilihat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peraturan Daerah Nomor Tahun 1948 tentang Tarif Air Minum - Peraturan Daerah Nomor Tahun 1948 | Peraturan Daerah | 2.347 |
| 2 | Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang Daerah Tingkat II Malang - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 | Peraturan Daerah | 1.267 |
| 3 | PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 2 TAHUN 2005 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 127 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 | Peraturan Bupati | 993 |
| 4 | Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa - Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 | Peraturan Daerah | 961 |
| 5 | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 | Peraturan Daerah | 953 |
| 6 | PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA KEPANJEN - Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2006 | Peraturan Bupati | 944 |
| 7 | Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir | Peraturan Daerah | 890 |
| 8 | PELAKSANAAN BELANJA HIBAH PENDAMPINGNAN PROGRAM JARIGAN PENGAMAN EKONOMI DAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2008 - Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2008 | Peraturan Bupati | 884 |
| 9 | JENIS RENCANA USAHA DAN KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP - Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2005 | Peraturan Bupati | 875 |
| 10 | Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Di Bidang Pengairan | Peraturan Daerah | 874 |
Top 10 Diunduh
| Judul | Jenis | Diunduh | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peraturan Daerah Nomor Tahun 1948 tentang Tarif Air Minum - Peraturan Daerah Nomor Tahun 1948 | Peraturan Daerah | 762 |
| 2 | Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang Daerah Tingkat II Malang - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 | Peraturan Daerah | 307 |
| 3 | Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol - Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 | Peraturan Daerah | 256 |
| 4 | PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK DI BAWAH 1 TAHUN | Peraturan Bupati | 249 |
| 5 | PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU KELUARGA ( KK) DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) - Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2005 | Peraturan Bupati | 248 |
| 6 | PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NO 127 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2005 | Peraturan Bupati | 248 |
| 7 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 | Peraturan Daerah | 247 |
| 8 | PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PMERINTAHAN KAB MALANG - Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2005 | Peraturan Bupati | 247 |
| 9 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PELIMPAHAN PELAYANAN AKTA KELAHIRAN KEPADA KECAMATAN - Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2005 | Peraturan Bupati | 246 |
| 10 | Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang - Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2005 | Peraturan Bupati | 246 |
Statistik Pengunjung JDIH
Ringkasan kunjungan unik website (per IP per hari)